Seminar: Inhaltsbasierte Bild- und Videoanalyse
| Type: | Seminar | Links: | weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Chair: | Fakultät für Informatik | ||
| Semester: | Sommersemester 2010 | ||
| Time: | Mittwoch, 15:45-17:15 wöchentlich | ||
| Lecturer: | Hazim Ekenel Rainer Stiefelhagen |
||
| SWS: | 2 | ||
| Lv-No.: | 24826 | ||
| Information: | Bei der immer größer werdenden Masse an leicht verfügbaren Multimediadaten werden Methoden zu deren automatischen Analyse, die Benutzern dabei helfen können, gewünschte Inhalte zu finden, immer wichtiger. Hierfür werden verschiedene Technologien benötigt. Zum einen muss der Inhalt der Multimediadaten in einer passenden Form repräsentiert werden, die eine effiziente und erfolgreiche Suche ermöglicht. Außerdem werden entsprechende audio-visuelle Analyseverfahren benötigt. Die folgende Suche kann entweder vollautomatisch erfolgen, oder den Benutzer interaktiv in den Suchprozess einbinden. Das Seminar findet ergänzend zur gleichnamigen Vorlesung statt. Im Rahmen dieses Seminars werden wir uns mit aktuellen Arbeiten aus diesem Forschungsgebiet beschäftigen. Mögliche Themen für Seminarvorträge beinhalten:
|
||

